Beskrivelse
Tarmac integrated wedge
Vi har designet den nye Tarmac til at have den perfekte blanding af aerodynamik, lav vægt og kørekvalitet til at levere dit livs tur. Fra at bruge vores FreeFoil Shape Library til at finde de bedste rørformer, til at udvikle vores næste generation af Rider-First Engineered™-design, er den nye Tarmac kulminationen på vores evigt længselsfulde jagt på fart. Det er en raceren racermaskine uden kompromiser. Én cykel til at styre dem alle.
Dette rammesæt er det perfekte lærred til at begynde dit drømmebyggeri. Byg din helt skræddersyede drømmecykel, og vær klar til at køre hurtigt.
30.000,00 DKK
Tarmac integrated wedge
Størrelse | 44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
BB Height | 266 | 266 | 266 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Bike Standover Height | 723 | 735 | 746 | 768 | 786 | 808 | 834 |
Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Fork Length, Full | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Fork Rake/Offset | 47 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 572 | 574 | 577 | 579 | 592 | 606 | 613 |
Head Tube Angle | 70.5 | 71.75 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 74 |
Head Tube Length | 93 | 102 | 113 | 131 | 151 | 178 | 198 |
Reach | 369 | 378 | 383 | 387 | 398 | 405 | 411 |
Seat Tube Angle | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
Seat Tube Length | 435 | 447 | 458 | 475 | 496 | 517 | 547 |
Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Stack | 491 | 504 | 517 | 534 | 555 | 581 | 602 |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Top Tube Length, Horizontal | 496 | 509 | 531 | 541 | 563 | 577 | 595 |
Trail | 71 | 63 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 |
Wheelbase | 970 | 973 | 975 | 978 | 991 | 1006 | 1013 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.